Caractéristiques
Matériau | Aluminium |
Longueur de coque | 12,00 m |
Largeur hors membre | 5,50 m |
Creux | 1,00 m |
Déplacement lège | 15 t |
Déplacement en charge | 18 t |
Motorisation | 2x 150 CV |
Vitesse max | 5 noeuds |
Zone de vie et labo sec | 14 m2 |
Pont de travail et labo humide | 38 m2 |
Spécificités
Plateforme autoélévatrice d’observation scientifique
Hauteur de levage 400mm par rapport a l’eau
Moon pool et plateforme de plongée réglable
Course des vérins de levage : 2300 mm
Capacité de levage de la grue : 6 t.m
Catégorie de navigation : 4ème